| Übersicht Fahrkarten-Bestellung Regelzug |
| Fahrtage 2010 | Fahrplan 2010 | Fahrpreise und Fahrkarten 2010 | |
| Fahrtage des Traditionszuges 2010 |
| 30. Januar | Zitterpartie am Fasanenschlößchen, Sonderfahrplan | |
| 14. Februar | Faschingsexpress zum Radeburger Karnevalsumzug, Sonderfahrplan | |
| 27. März | Kultur- und Museumsnacht Radebeul/Coswig, Sonderfahrplan | |
| 3. April | B, C | Osterhasenexpress mit dem Osterhasen, * |
| 4. April | C | Osterhasenexpress mit dem Osterhasen, * |
| 2. Mai | A | Dixie, Dampf und Dackel nach Radeburg, zuschlagpflichtig |
| 13. Mai | A, B | Vatertagsbummler für die ganze Familie |
| 15. + 16. Mai | Karl-May-Fest, Pendelverkehr in den Lößnitzgrund, Sonderfahrplan | |
| 23. Mai | A, B | Fahrten zum Pfingstsonntag |
| 6. Juni | A, B | Drahteseltour in den Sommer, kostenlose Fahrradmitnahme |
| 4. Juli | A | Karl-May-Fahrt, Zugüberfall nicht ausgeschlossen |
| 17./18. Juli | Traditionszug beim 2. Schmalspurbahn-Festival auf der Weißeritztalbahn zu Gast, mit Sonderfahrplänen | |
| 24./25. Juli | Sächsischer Zug im Weißeritztal, Sonderfahrplan | |
| 7. August | Z | Zuckertütenfahrt nach Moritzburg |
| 8. August | A | Karl-May-Fahrt, Zugüberfall nicht ausgeschlossen |
| 11. + 12. September | Schmalspurbahn-Festival auf der Lößnitzgrundbahn,mit Sonderfahrplänen | |
| 3. Oktober | A | Dixielandtour in den Herbst, zuschlagpflichtig |
| 30. Oktober | B, C | Abfischen in Moritzburg, kostenlose Fahrradmitnahme |
| 31. Oktober | C | Abfischen in Moritzburg, kostenlose Fahrradmitnahme |
| 5. Dezember | W | Nikolausfahrten, * |
| 7. Dezember | Adventsfahrt für Kindergärten und Grundschulen, Sonderpreis | |
| Fahrplan der Traditionszüge 2010 | Richtung: Radebeul Ost-Radeburg |
| Änderungen vorbehalten! |
| Fahrtage | C | A | W | C | Z | B | W | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | Station | Zug | 4000 | 4002 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | ||||||||||||||||
| 0,0 | Radebeul Ost | ab | 9.40 | 11.20 | 11.20 | 13.15 | 14.05 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||||||||
| 1,6 | Weißes Roß | ab | 9.47 | 11.27 | 11.27 | 13.21 | 14.12 | 15.52 | 15.52 | ||||||||||||||||
| 3,5 | Lößnitzgrund | ab | 9.53 | 11.33 | 11.33 | 13.27 | 14.18 | 15.58 | 15.58 | ||||||||||||||||
| 4,8 | Friedewald Hp | ab | 9.57 | 11.37 | 11.37 | 13.31 | 14.22 | 16.02 | 16.02 | ||||||||||||||||
| 6,1 | Friedewald Bad | an ab |
10.00 10.10 |
11.40 11.47 |
11.40 11.47 |
13.34 13.44 |
14.25 14.30 |
16.05 16.15 |
16.05 16.15 |
||||||||||||||||
| 8,6 | Moritzburg | an ab |
10.16 ... |
11.53 12.05 |
11.53 ... |
13.50 ... |
14.36 ... |
16.21 ... |
16.21 16.25 |
||||||||||||||||
| 10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | 12.09 | ... | ... | ... | ... | 16.29 | ||||||||||||||||
| 11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | 12.14 | ... | ... | ... | ... | 16.33 | ||||||||||||||||
| 13,9 | Berbisdorf | ab | ... | 12.18 | ... | ... | ... | ... | 16.39 | ||||||||||||||||
| 15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | | | ... | ... | ... | ... | | | ||||||||||||||||
| 16,6 | Radeburg | an | ... | 12.25 | ... | ... | ... | ... | 16.46 | ||||||||||||||||
| Richtung: Radeburg-Radebeul Ost | |
| Fahrtage | C | W | A | C | B,Z | W | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | Station | Zug | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | ||||||||||||||||
| 16,6 | Radeburg | ab | ... | ... | 14.10 | ... | ... | 18.25 | ||||||||||||||||
| 15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | | | ... | ... | 18.29 | ||||||||||||||||
| 13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | 14.18 | ... | ... | 18.33 | ||||||||||||||||
| 11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | ... | 14.24 | ... | ... | 18.39 | ||||||||||||||||
| 10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | ... | 14.28 | ... | ... | 18.43 | ||||||||||||||||
| 8,6 | Moritzburg | an ab |
... 10.57 |
... 12.25 |
14.31 14.36 |
... 14.36 |
... 17.05 |
18.47 18.55 |
||||||||||||||||
| 6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11.03 11.10 |
12.31 12.32 |
14.42 14.50 |
14.42 14.50 |
17.11 17.19 |
19.01 19.02 |
||||||||||||||||
| 4,8 | Friedewald Hp | ab | 11.14 | 12.36 | 14.54 | 14.54 | 17.23 | 19.06 | ||||||||||||||||
| 3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11.18 | 12.40 | 14.58 | 14.58 | 17.27 | 19.10 | ||||||||||||||||
| 1,6 | Weißes Roß | ab | 11.24 | 12.46 | 15.04 | 15.04 | 17.33 | 19.16 | ||||||||||||||||
| 0,0 | Radebeul Ost | an | 11.30 | 12.52 | 15.10 | 15.10 | 17.39 | 19.22 | ||||||||||||||||
| Fahrtage der Züge: | A | Zug fährt am 2., 13. und 23. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 8. August sowie 3. Oktober 2010 | ||
| B | Zug fährt am 3. April, 13. und 23. Mai, 6. Juni sowie 30. Oktober 2010 | |||
| C | Zug fährt am 3. und 4. April sowie 30. und 31. Oktober 2010 | |||
| W | Zug fährt am 5. Dezember 2010 | |||
| Z | Zug fährt am 7. August 2010 | |||
| An allen Fahrtagen, außer 6. Juni, 30. und 31. Oktober 2010 ist die Fahrradmitnahme im Traditionszug nur eingeschränkt möglich. |
| Fahrpreise | ||||
| 1 Erwachsener | 1 Kind | |||
| Einfache Fahrt von Radebeul Ost/Weißes Roß nach Moritzburg | 5,80 Euro | 2,90 Euro | ||
| Einfache Fahrt von Radebeul Ost/Weißes Roß nach Radeburg | 6,40 Euro | 3,20 Euro | ||
| Hin- und Rückfahrt zwischen Radebeul Ost/Weißes Roß und Moritzburg | 11,60 Euro | 5,80 Euro | ||
| Hin- und Rückfahrt zwischen Radebeul Ost/Weißes Roß und Radeburg | 12,80 Euro | 6,40 Euro | ||
| Hin- und Rückfahrt bei Gruppen ab 10 Personen je | 10,00 Euro | 5,00 Euro | ||
| Familienkarte | 30,00 Euro | |||
| Für die mit * gekennzeichneten Fahrtage 2010 gibt es keine Familien- oder Gruppenermäßigung. |
| Der ermäßigte Tarif für Kinder gilt bis einschließlich des 15. Geburtstages. Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! |
| Der Gruppentarif für die Gesamtstrecke Radebeul–Radeburg–Radebeul wird ab 10 zahlenden Fahrgästen (Erwachsene und Kinder) gewährt. Bitte beachten Sie, daß einige Züge nicht bis Radeburg fahren! |
| Die Familienkarte gilt für maximal zwei Erwachsene und vier Kinder im Alter von 6 Jahren bis einschließlich des 15. Geburtstages, für weitere Personen ist eine tarifmäßige Fahrkarte zu lösen. |
| Fahrkarten für die Traditionsbahn erhalten Sie am Zuge. Im Vorverkauf können Sie die Fahrkarten montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr, dienstags bis 18 Uhr in unserer Geschäftsstelle kaufen. Für eine Bestellung per eMail nutzen Sie einfach unsere Bestell-Seite! Eine Überweisung zahlen Sie bitte auf unser Konto 3 000 025 099 bei der Kreissparkasse Meißen, BLZ 850 550 00, ein. Geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger Ihren Namen, den Fahrtag und ggf. die Abfahrtszeit an! |
| Platzreservierungen sind nur bei vorheriger Bezahlung der Fahrkarten im Vorverkauf, per Banküberweisung oder mit Verrechnungsscheck und für Gruppen ab 10 Personen möglich! |
| Einen historischen Extra-Zug nach Wunsch mit 26 bis etwa 200 Sitzplätzen können Sie auch ganz für sich und Ihre Familie, Freunde oder Mitarbeiter buchen! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein ganz spezielles Angebot. |