| Übersicht Fahrkarten-Bestellung Regelzug |
| Fahrtage 2012 | Fahrplan 2012 | Fahrpreise und Fahrkarten 2012 | |
| Fahrtage des Traditionszuges 2012 |
| 28. Januar | Zitterpartie am Bärnsdorfer Großteich, Sonderfahrplan, SDG-Tarif | |
| 19. Februar* | Faschingsexpress zum Radeburger Karnevalsumzug, Sonderfahrplan | |
| 7. April | O | Osterhasenexpress mit dem Osterhasen, ** |
| 8. April* | O | Osterhasenexpress mit dem Osterhasen, ** |
| 9. April | O | Osterhasenexpress mit dem Osterhasen, ** |
| 6. Mai* | A | Dixie, Dampf und Dackel nach Radeburg, konzertzuschlagpflichtig |
| 19. Mai | Karl-May-Festtage, Pendelverkehr in den Lößnitzgrund, Sonderfahrplan | |
| 20. Mai | Karl-May-Festtage, Pendelverkehr in den Lößnitzgrund, Sonderfahrplan | |
| 27. Mai* | G | Kulinarische Pfingstfahrt, drei Stationen - drei Gänge, Sonderpreis |
| 3. Juni* | K | Karl-May-Fahrt, Zugüberfall nicht ausgeschlossen |
| 1. Juli* | A, B | Radlertour in den Sommer, kostenlose Fahrradmitnahme |
| 14. Juli | Traditionszug zum Schmalspurbahn-Festival auf der Weißeritztalbahn zu Gast, mit Sonderfahrplänen, SDG-Tarif | |
| 15. Juli* | Traditionszug zum Schmalspurbahn-Festival auf der Weißeritztalbahn zu Gast, mit Sonderfahrplänen, SDG-Tarif | |
| 5. August* | K | Karl-May-Fahrt, Zugüberfall nicht ausgeschlossen |
| 1. September | Z | Zuckertütenfahrt nach Moritzburg, ABC-Schützen fahren frei |
| 2. September* | A | Zille-Fahrt nach Radeburg mit Museumsbesuch und Stadtrundgang |
| 15. September* | Schmalspurbahn-Festival auf der Lößnitzgrundbahn, mit Sonderfahrplan, SDG-Tarif | |
| 16. September* | Schmalspurbahn-Festival auf der Lößnitzgrundbahn, mit Sonderfahrplan, SDG-Tarif | |
| 7. Oktober* | A | Dixielandtour in den Herbst, konzertzuschlagpflichtig |
| 27. Oktober* | T | Teddybärenfahrten mit der Diesellok nach Moritzburg |
| 28. Oktober | T | Teddybärenfahrten mit der Diesellok nach Moritzburg |
| 6. Dezember | Nikolausfahrt für Kindergärten und Grundschulen, Sonderpreis, Sonderfahrplan | |
| 9. Dezember* | W | Adventsfahrten, ** |
| Fahrplan der Traditionszüge 2012 | Richtung: Radebeul Ost-Radeburg |
| Änderungen vorbehalten! |
| Fahrtage | T | O | G | A, K | W | T | T | Z | O | W | B | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | Station | Zug | 4000 | 4002 | 4020 | 4004 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4016 | 4018 | |||||||||||||||||
| 0,0 | Radebeul Ost | ab | 9:35 | 11:00 | 11:00 | 11:15 | 11:15 | 12:33 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | |||||||||||||||||
| 1,6 | Weißes Roß | ab | 9:43 | 11:08 | 11:08 | 11:23 | 11:23 | 12:41 | 14:52 | 15:08 | 15:08 | 15:28 | 15:43 | |||||||||||||||||
| 3,5 | Lößnitzgrund | ab | 9:54 | 11:15 | 11:15 | 11:30 | 11:30 | 12:52 | 15:03 | 15:15 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | |||||||||||||||||
| 4,8 | Friedewald Hp | ab | 10:02 | 11:21 | 11:21 | 11:36 | 11:36 | 13:00 | 15:11 | 15:21 | 15:21 | 15:41 | 15:56 | |||||||||||||||||
| 6,1 | Friedewald Bad | an ab |
10:09 10:11 |
11:26 11:32 |
11:26 11:51 |
11:41 11:47* |
11:41 11:47 |
13:07 13:24 |
15:18 15:21 |
15:26 15:32 |
15:26 15:32 |
15:46 15:50 |
16:01 16:15 |
|||||||||||||||||
| 8,6 | Moritzburg | an ab |
10:20 ... |
11:40 12:05 |
11:59 12:05 |
11:55* 12:05 |
11:55 ... |
13:33 ... |
15:30 ... |
15:40 ... |
15:40 16:05 |
15:58 16:05 |
16:23 ... |
|||||||||||||||||
| 10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | 12:11 | 12:12 | 12:11 | ... | ... | ... | ... | 16:11 | 16:11 | ... | |||||||||||||||||
| 11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | 12:15 | 12:40 | 12:16 | ... | ... | ... | ... | 16:15 | 16:16 | ... | |||||||||||||||||
| 13,9 | Berbisdorf | ab | ... | an | 12:47 | 12:24 | ... | ... | ... | ... | an | 16:24 | ... | |||||||||||||||||
| 15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | 12:52 | 12:29 | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | |||||||||||||||||
| 16,6 | Radeburg | an | ... | ... | 12:57 | 12:34 | ... | ... | ... | ... | ... | 16:33 | ... | |||||||||||||||||
| * Zug 4004 K: Friedewald Bad ab 11:43, Moritzburg an 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Richtung: Radeburg-Radebeul Ost | |
| Fahrtage | T | O | W | T | A, G, K | T | O | B, Z | W | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | Station | Zug | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4015 | 4017 | |||||||||||||
| 16,6 | Radeburg | ab | ... | ... | ... | ... | 14:01 | ... | ... | ... | 17:42 | |||||||||||||
| 15,2 | Berbisdorf Anbau | ab | ... | ... | ... | ... | 14:05 | ... | ... | ... | | | |||||||||||||
| 13,9 | Berbisdorf | ab | ... | ... | ... | ... | 14:11 | ... | ... | ... | 17:51 | |||||||||||||
| 11,6 | Bärnsdorf | ab | ... | 12:53 | ... | ... | 14:19 | ... | 16:53 | ... | 17:59 | |||||||||||||
| 10,3 | Cunnertswalde | ab | ... | 12:57 | ... | ... | 14:23 | ... | 16:57 | ... | 18.03 | |||||||||||||
| 8,6 | Moritzburg | an ab |
... 11:00 |
13:03 13:05 |
... 13:05 |
... 13:45 |
14:29 14:35 |
... 16:15 |
17:03 17:05 |
... 17:05 |
18:09 18:11 |
|||||||||||||
| 6,1 | Friedewald Bad | an ab |
11:08 11:10 |
13:13 13:20 |
13:13 13:20 |
13:53 13:55 |
14:43 14:50 |
16:23 16:25 |
17:13 17:20 |
17:13 17:20 |
18:19 18:20 |
|||||||||||||
| 4,8 | Friedewald Hp | ab | 11:16 | 13:26 | 13:26 | 14:01 | 14:56 | 16:31 | 17:26 | 17:26 | 18:26 | |||||||||||||
| 3,5 | Lößnitzgrund | ab | 11:21 | 13:31 | 13:31 | 14:07 | 15:01 | 16:37 | 17:31 | 17:31 | 18:31 | |||||||||||||
| 1,6 | Weißes Roß | ab | 11:29 | 13:38 | 13:38 | 14:15 | 15:08 | 16:45 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | |||||||||||||
| 0,0 | Radebeul Ost | an | 11:35 | 13:44 | 13:44 | 14:22 | 15:146 | 16:52 | 17:44 | 17:44 | 18:44 | |||||||||||||
| Fahrtage der Züge: | A | Zug fährt am 6. Mai, 1. Juli, 2. September und 7. Oktober 2012 | ||
| B | Zug fährt am 1. Juli 2012 | |||
| G | Zug fährt am 27. Mai 2012 | |||
| K | Zug fährt am 3. Juni und 5. August 2012 | |||
| O | Zug fährt am 7., 8. und 9. April 2012 | |||
| T | Zug fährt am 27. und 28. Oktober 2012 | |||
| W | Zug fährt am 9. Dezember 2012 | |||
| Z | Zug fährt am 1. September 2012 | |||
| Außer am 1. Juli 2012 nur eingeschränkte Fahrrad- und Gepäckmitnahme im Traditionszug! |
| Fahrpreise, gültig ab 01.03.2011 | ||||
| Einfache Fahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg | ||
| 1 Erwachsener | 6,00 Euro | 7,00 Euro | ||
| 1 Kind (6 bis 14 Jahre einschl. 15. Geburtstag) | 3,00 Euro | 3,50 Euro | ||
| Hin- und Rückfahrt ab Radebeul Ost/Weißes Roß | bis Moritzburg | bis Radeburg | ||
| 1 Erwachsener | 12,00 Euro | 13,00 Euro | ||
| 1 Kind (6 bis 14 Jahre einschl. 15. Geburtstag) | 6,00 Euro | 6,50 Euro | ||
| Familienkarte (bis 2 Erwachsene und 4 Kinder) | 26,00 Euro | 30,00 Euro | ||
| Gruppen ab 10 Personen je Erwachsener | 11,00 Euro | 12,00 Euro | ||
| Gruppen ab 10 Personen je Kind | 5,50 Euro | 6,00 Euro | ||
| An den mit * gekennzeichneten Fahrtagen 2012 ist das Schmalspurbahnmuseum in Radebeul Ost von 13-17 Uhr geöffnet. |
| Für die mit ** gekennzeichneten Fahrtage 2012 gibt es keine Familien- oder Gruppenermäßigung. |
| Der ermäßigte Tarif für Kinder gilt bis einschließlich des 15. Geburtstages. Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines zahlenden Fahrgastes werden unentgeltlich befördert, haben ohne Fahrkarte aber keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz! |
| Der Gruppentarif für Hin- und Rückfahrt wird ab 10 zahlenden Fahrgästen (Erwachsene und Kinder) gewährt. |
| Die Familienkarte gilt für maximal zwei Erwachsene und vier Kinder im Alter von 6 Jahren bis einschließlich des 15. Geburtstages, für weitere Personen ist eine tarifmäßige Fahrkarte zu lösen. |
| Fahrkarten für die Traditionsbahn erhalten Sie am Zuge. Im Vorverkauf können Sie die Fahrkarten Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr, Dienstag 8 bis 18 Uhr und Donnerstag und Freitag zwischen 8 und 15:30 Uhr in unserer Geschäftsstelle kaufen. Für eine Bestellung per eMail nutzen Sie einfach unsere Bestell-Seite! Eine Überweisung zahlen Sie bitte auf unser Konto 3 000 025 099 bei der Sparkasse Meißen, BLZ 850 550 00, ein. Geben Sie bitte auf dem Überweisungsträger Ihren Namen, den Fahrtag und ggf. die Abfahrtszeit an! |
| Platzreservierungen sind nur bei vorheriger Bezahlung der Fahrkarten im Vorverkauf, per Banküberweisung oder mit Verrechnungsscheck und für Gruppen ab 10 Personen möglich! |
| Einen historischen Extra-Zug nach Wunsch mit 26 bis etwa 200 Sitzplätzen können Sie auch ganz für sich und Ihre Familie, Freunde oder Mitarbeiter buchen! Wir unterbreiten Ihnen gerne ein ganz spezielles Angebot. |